長嶋茂雄の監督成績
| 長嶋茂雄 監督成績 | ||||||||||
| 年度 | チーム | 順位 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 貯金 | 日本シリーズ | |
| 1975 | 巨人 | 6 | 130 | 47 | 76 | 7 | 0.382 | -29 | ||
| 1976 | 巨人 | リーグ優勝 | 1 | 130 | 76 | 45 | 9 | 0.628 | 31 | 阪急 4-3 巨人 |
| 1977 | 巨人 | リーグ優勝 | 1 | 130 | 80 | 46 | 4 | 0.635 | 34 | 阪急 4-1 巨人 |
| 1978 | 巨人 | 2 | 130 | 65 | 49 | 16 | 0.57 | 16 | ||
| 1979 | 巨人 | 5 | 130 | 58 | 62 | 10 | 0.483 | -4 | ||
| 1980 | 巨人 | 3 | 130 | 61 | 60 | 9 | 0.504 | 1 | ||
| 第一次通算成績 | 780 | 387 | 338 | 55 | 0.534 | 49 | ||||
| 1993 | 巨人 | 3 | 131 | 64 | 66 | 1 | 0.492 | -2 | ||
| 1994 | 巨人 | 日本一 | 1 | 130 | 70 | 60 | 0 | 0.538 | 10 | 巨人 4-2 西武 |
| 1995 | 巨人 | 3 | 131 | 72 | 58 | 1 | 0.554 | 14 | ||
| 1996 | 巨人 | リーグ優勝 | 1 | 130 | 77 | 53 | 0 | 0.592 | 24 | オリックス 4-1 巨人 |
| 1997 | 巨人 | 4 | 135 | 63 | 72 | 0 | 0.467 | -9 | ||
| 1998 | 巨人 | 3 | 135 | 73 | 62 | 0 | 0.541 | 11 | ||
| 1999 | 巨人 | 2 | 135 | 75 | 60 | 0 | 0.556 | 15 | ||
| 2000 | 巨人 | 日本一 | 1 | 135 | 78 | 57 | 0 | 0.578 | 21 | 巨人 4-2 ダイエー |
| 2001 | 巨人 | 2 | 140 | 75 | 63 | 2 | 0.543 | 12 | ||
| 第二次通算成績 | 1202 | 647 | 551 | 4 | 0.54 | 96 | ||||
| 通算成績 | 1982 | 1034 | 889 | 59 | 0.538 | 145 | ||||


