長嶋茂雄の生涯成績

年度 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 併殺打 打率 長打率 失策
58 130 502 89 153 29 92 37 36 53 3 0.305 0.578 25
59 124 449 88 150 27 82 21 70 40 9 0.334 0.612 15
60 126 452 71 151 16 64 31 70 28 8 0.334 0.542 21
61 130 448 84 158 28 86 14 88 34 14 0.353 0.652 17
62 134 525 69 151 25 80 18 51 61 14 0.288 0.522 15
63 134 478 99 163 37 112 16 86 30 14 0.341 0.657 13
64 133 459 81 144 31 90 13 96 34 8 0.314 0.584 16
65 131 503 70 151 17 80 2 50 42 16 0.3 0.467 14
66 128 474 83 163 26 105 14 58 39 17 0.344 0.586 14
67 122 474 65 134 19 77 2 37 37 24 0.283 0.468 13
68 131 494 80 157 39 125 8 66 74 19 0.318 0.613 19
69 126 502 71 156 32 115 1 38 58 15 0.311 0.556 12
70 127 476 56 128 22 105 1 40 52 15 0.269 0.462 19
71 b>130 485 84 155 34 86 4 59 45 20 0.32 0.581 14
72 125 448 64 119 27 92 3 63 34 23 0.266 0.484 10
73 127 483 60 130 20 76 3 37 35 20 0.269 0.422 12
74 128 442 56 108 15 55 2 24 33 18 0.244 0.387 15
通算 2186 8094 1270 2471 444 1522 190 969 729 257 0.305 0.54 264
タイトル 首位打者:6回 最多安打:10回  本塁打王:2回 打点王:5回
表彰 新人王:’58 最優秀選手:5回 Best 9 :17回 Gグラブ賞:2回
正力賞:1回 殿堂入り:’88  

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です